Pfingsten, 27. – 29. Mai 2023
Austragungsort: Beckermannweg
Liebe Sportsfreunde und Sportsfreundinnen,
wir die Jugendabteilung des SC Alstertal-Langehorn, laden Euch zu unserem traditionellen Airport Cup Pfingstturnier ein. Seid zum ersten Mal oder wieder mit dabei, bei einem der größten Turniere im Norden Hamburgs.
Vom 27- 29. Mai 2023 treten bei voller Turnierauslastung bis zu 160 Mannschaften in 20 Turnieren gegeneinander an. Bei den Junioren in den Jahrgängen 2010 – 2017, bei den Juniorinnen die Jahrgänge 2006- 2014 plus Frauen. Im 5:5 wird ohne Torhüter*in gespielt.
Die Startgebühr beträgt 45,00€ bis D-Junior*innen und für Frauen, C+B-Juniorinnen 50,00€. Bitte habt Verständnis, wenn wir zunächst nur ein Team pro Verein berücksichtigen können. Wir werden eine Warteliste führen und zu späterer Zeit nachbesetzen, wenn noch freie Startplätze verfügbar sind.
Turnier-Übersicht (Stand 30.11.2022, kleine Änderungen am Ablauf sind noch möglich)
Datum | Start | Feld | Platz | Modus | Altersklasse | Jahrg. | Kat. | Spielzeit | Teams |
27.05.23 | 09:00 | 1 | A | 5:5 | F- Jung | 2015 | Stark | 12 | 10 |
27.05.23 | 09:00 | 1 | B | 5:5 | F- Jung | 2015 | Normal | 12 | 10 |
27.05.23 | 09:00 | 2 | C | 7+1 | D-Jung | 2011 | Stark | 18 | 6 |
27.05.23 | 09:00 | 2 | D | 7+1 | D-Jung | 2011 | Normal | 18 | 6 |
27.05.23 | 15:00 | 1 | A | 5:5 | F-Alt | 2014 | Stark | 12 | 10 |
27.05.23 | 15:00 | 1 | B | 5:5 | F- Alt | 2014 | Normal | 12 | 10 |
27.05.23 | 15:00 | 2 | C | 7+1 | D-Alt | 2010 | Stark | 18 | 6 |
27.05.23 | 15:00 | 2 | D | 7+1 | D- Alt | 2010 | Normal | 18 | 6 |
28.05.23 | 09:00 | 1 | A | 6+1 | E-Jung | 2013 | Stark | 14 | 10 |
28.05.23 | 09:00 | 1 | B | 6+1 | E-Jung | 2013 | Normal | 14 | 10 |
28.05.23 | 09:00 | 2 | C | 3:3 | G-Jung | 2017 | Normal | 10 | 6 |
28.05.23 | 09:00 | 2 | D | 3:3 | G-Alt | 2016 | Normal | 10 | 6 |
28.05.23 | 15:00 | 1 | A | 6+1 | E-Alt | 2012 | Stark | 14 | 10 |
28.05.23 | 15:00 | 1 | B | 6+1 | E-Alt | 2012 | Normal | 14 | 10 |
28.05.23 | 15:00 | 2 | C | 11:11 | C-Mädchen | 08/09 | Normal | 18 | 6 |
29.05.23 | 09:00 | 1 | A | 5:5 | F-Mädchen | 14/15 | Normal | 12 | 10 |
29.05.23 | 09:00 | 1 | B | 6+1 | E- Mädchen | 12/13 | Normal | 14 | 10 |
29.05.23 | 09:00 | 2 | C | 7+1 | D-Mädchen | 10/11 | Normal | 18 | 6 |
29.05.23 | 15:00 | 1 | A | 11:11 | B-Mädchen | 06/07 | Normal | 18 | 6 |
29.05.23 | 15:00 | 2 | C | 11:11 | Frauen | Normal | 18 | 6 |
Bitte beachtet:
Verbindlich angemeldet seid ihr erst nach Zahlung der Startgebühr. Alle Spiele finden auf Rasen 1 (A+B) oder Kunstrasen 2 (Feld C+D) statt.
Die Anmeldung findet ihr hier.
Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine Bestätigungsmail mit den Zahlungsinformationen.
Bei Nachfragen wendet euch bitte per Mail an fussball@scala-sportclub.de
Wir freuen uns auf Euch!
Euer SCALA- Team